五年級(jí)上冊(cè)小數(shù)除法豎式計(jì)算_第1頁(yè)
五年級(jí)上冊(cè)小數(shù)除法豎式計(jì)算_第2頁(yè)
五年級(jí)上冊(cè)小數(shù)除法豎式計(jì)算_第3頁(yè)
五年級(jí)上冊(cè)小數(shù)除法豎式計(jì)算_第4頁(yè)
五年級(jí)上冊(cè)小數(shù)除法豎式計(jì)算_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩1頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上五年級(jí)上冊(cè)小數(shù)除法豎式計(jì)算0.416÷32 6.6÷4 43.5÷29 28.6÷11 20.4÷24 3.64÷52 15.6÷12 14.2÷11(循環(huán)小數(shù)表示) 328÷16 2.19÷0.3 5.58÷3.1 8.32÷4 5.92÷1.6 0.63÷0.15 140.4÷18 9.18÷9 243.2÷6.4 7÷0.28 15.6÷2 0.138÷0.15 2

2、16÷2.7 6.4÷32 104÷0.52 72÷3.8 75.6÷1.8 8.91÷0.27 2.6÷0.13 0.21÷1.4 1.12÷0.56 7.35÷2.1 19.8÷45 1÷0.025 5.61÷6.1(保留兩位小數(shù))49÷2.6 0.79÷0.35 28.56÷0.51 18.9÷27 37.5÷6 39.6÷3.3 2.67÷0.89 0.266÷0.19 12.9

3、6÷0.91 3.66÷0.6 7.29÷2.7 0.609÷2.9 2 4.48÷0.34 59.8÷0.23 12.4÷0.031 2.014÷0.19 204÷0.51 40.5÷2.7 4.72÷0.59 0.429÷0.33 10.98÷0.61 6.51÷0.7 6.67÷2.9 0.132÷1.2 15.68÷0.28 37.4÷0.17 54.6÷0.091 9.396÷0.87

4、147÷0.21 74.1÷3.9 3.95÷0.79 0.156÷0.13 6.29÷0.37 1.74÷0.2 2.53÷2.3 0.378÷1.4 21.07÷0.43 45.6÷0.19 49.8÷0.083 7.313÷0.71 81÷0.27 78÷3.9 7.44÷0.93 0.187÷0.11 7.41÷0.39 6.09÷0.7 4.59÷2.7 0.408÷2.4 11.16&

5、#247;0.31 75.4÷0.29 30.6÷0.051 7.383÷0.69 56÷0.14 52.7÷3.1 4.56÷0.57 0.156÷0.13 4.14÷0.23 3.66÷0.6 2.08÷1.6 0.441÷2.1 39.44÷0.68 37.4÷0.17 46.5÷0.093 7.979÷0.79 609÷0.87 29.9÷2.3 6.96÷0.87 0.624÷0.39 11.31

6、÷0.87 5.04÷0.8 3.68÷1.6 0.342÷1.8 20.44÷0.28 28.9÷0.17 69.6÷0.087 9.256÷0.89 372÷0.93 34÷1.7 2.36÷0.59 0.121÷0.11 2.09÷0.11 5.36÷0.8 3.77÷1.3 0.504÷2.4 12.96÷0.18 55.2÷0.23 20.4÷0.051 3.074÷0.29 462&#

7、247;0.77 38÷1.9 5.04÷0.63 0.705÷0.47 10.98÷0.61 4.69÷0.7 3.74÷2.2 0.253÷1.1 46.48÷0.83 37.7÷0.13 43.8÷0.073 7.314÷0.69 120÷0.4 37.2÷3.1 8.01÷0.89 0.451÷0.41 16.91÷0.89 32.2÷2.3 5.68÷0.71 0.817÷0.43 5.88

8、47;0.49 3.78÷0.6 2.66÷1.4 0.729÷2.7 16.53÷0.29 32.5÷0.13 55.3÷0.079 2.461÷0.23 270÷0.45 14.3÷1.3 5.13÷0.57 0.585÷0.39 8.46÷0.47 6.03÷0.9 3.78÷1.8 0.156÷1.2 7 7.9÷0.82 37.7÷0.29 62.1÷0.069 5.618÷0.53 200

9、47;0.25 12.1÷1.1 2.44÷0.61 0.702÷0.39 8.69÷0.79 3.85÷0.5 2.21÷1.7 0.513÷2.7 58.29÷0.67 66.7÷0.23 53.6÷0.067 2.323÷0.23 176÷0.22 13.2÷1.1 3.43÷0.49 0.462÷0.33 3.63÷0.33 6.32÷0.8 3.57÷1.7 0.276÷1.2 5.78÷

10、;0.17 59.4÷0.27 52.2÷0.087 3.737÷0.37 306÷0.34 55.5÷3.7 2.82÷0.47 0.405÷0.27 1.87÷0.17 3.88÷0.4 3.38÷2.6 0.231÷1.1 1 7.2÷0.43 19.5÷0.13 43.8÷0.073 3.317÷0.31 138÷0.23 62.9÷3.7 2.94÷0.49 0.451÷0.41 4.29

11、7;0.33 2.37÷0.3 2.86÷2.6 0.475÷2.5 17.86÷0.38 59.4÷0.27 5 3.4÷0.089 2.369÷0.23 344÷0.43 33.6÷2.1 8.73÷0.97 0.266÷0.19 6.24÷0.39 2.13÷0.3 3.48÷1.2 0.345÷1.5 12.32÷0.44 55.1÷0.29 30.6÷0.051 4.212÷0.39 198

12、47;0.22 47.3÷4.3 2.85÷0.57 0.464÷0.29 8.71÷0.67 2.55÷0.5 4.76÷2.8 0.506÷2.2 28.49÷0.37 2 3.8÷0.17 38.7÷0.043 4.387÷0.41 220÷0.55 25.2÷2.1 2.92÷0.73 0.306÷0.17 13.02÷0.93 17.6÷1.1 3.42÷0.57 0.459÷0.27 1.43&

13、#247;0.13 18÷24 49.6÷16 0.91÷2.5 2.52÷2.4 3.5÷0.4 1.84÷4.6 69.6÷0.4 36÷7.5 3.24÷0.4 3.77÷2.9 0.294÷1.4 25.42÷0.31 22.1÷0.17 3 4.4÷0.043 2.889÷0.27 212÷0.53 48.6÷2.7 3.45÷0.69 0.187÷0.17 11.34÷0.63 4.6

14、9÷0.7 6.21÷2.3 0.357÷1.7 33.93÷0.87 48.3÷0.23 20.5÷0.041 7.171÷0.71 230÷0.46 19.8÷1.1 3.35÷0.67 0.252÷0.21 11.04÷0.69 3.48÷0.4 4.59÷1.7 0.228÷1.2 53.94÷0.87 43.7÷0.23 47.4÷0.079 5.047÷0.49 486÷0.81 50

15、.7÷3.9 3.87÷0.43 0.846÷0.47 17.82÷0.99 3.71÷0.7 2.31÷1.1 0.255÷1.5 15.18÷0.33 49.3÷0.17 63.9÷0.071 7.303÷0.67 400÷0.8 25.5÷1.7 4.05÷0.81 0.285÷0.19 11.85÷0.79 1.71÷0.3 2.72÷1.6 0.297÷1.1 10.56÷0.11 66

16、.7÷0.29 45.6÷0.057 4.794÷0.47 246÷0.82 37.2÷3.1 2.49÷0.83 0.564÷0.47 3.78÷0.27 2.52÷0.4 2.85÷1.5 0.187÷1.1 24.38÷0.46 48.3÷0.23 21.5÷0.043 3.366÷0.33 285÷0.95 61.5÷4.1 6.78÷0.97 0.738÷0.41 6.12÷0.51 7

17、.92÷0.8 2.31÷2.1 0.285÷1.5 51.12÷0.71 57.5÷0.23 36.9÷0.041 3.103÷0.29 486÷0.54 46.5÷3.1 3.76÷0.47 0.893÷0.47 14.58÷0.81 4.59÷0.9 2.09÷1.1 0.414÷1.8 55.86÷0.57 55.1÷0.29 41.3÷0.059 3.939÷0.39 38÷0.38 5

18、9.2÷3.7 8.73÷0.97 0.558÷0.31 2.52÷0.21 55.5÷3.7 6.09÷0.87 0.462÷0.33 13.02÷0.93 2.76÷0.4 1.87÷1.7 0.506÷2.2 6.12÷0.51 22.1÷0.13 34.8÷0.087 8.137÷0.79 105÷0.15 16.5÷1.1 2.65÷0.53 0.432÷0.27 13.02÷9.3 5.49÷0.9 3.91÷1.7 0.368÷1.6 33.21÷0.41 78.3÷0.29 34.5÷0.069 6.804÷0.63 532÷0.76 98÷4.9 3.78÷0.63 0.752÷0.47 10.26÷0.57 3.45÷0.5 2.09÷0.11 0.273÷2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論