




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
鄭州房地產(chǎn)市場(chǎng)月報(bào)2024年08月房地產(chǎn)市場(chǎng)土地市場(chǎng)目錄房地產(chǎn)市場(chǎng)住宅市場(chǎng)商業(yè)市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目辦公市場(chǎng)住宅市場(chǎng)|商品房銷(xiāo)售規(guī)模根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-12月,鄭州商品房銷(xiāo)售面積為2028.6萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)1.5%;鄭州商品房銷(xiāo)售額為1748.4億元,同比下降1.3%。2023年12月,全國(guó)商品房銷(xiāo)售額為11304.4億元,同比下降22.9%,環(huán)比增長(zhǎng)38.6%。2014年9月-2023年12月鄭州商品房累計(jì)銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額同比增速%商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)率商品房銷(xiāo)售面積同比增長(zhǎng)率10080604020092468357924683579246835792468357924111012111012111012-------------------------------------14:1-15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:1-19:119:119:1--20:120:120:1-21:121:121:1--22:122:122:1-23:123:123:1--18:119:120:121:122:123:1-2014:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:123:123:1-40-60-80
%806040200-20-40-60-80住宅市場(chǎng)|開(kāi)施工面積根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2023年1-12月,鄭州房屋新開(kāi)工面積為813.2萬(wàn)㎡,同比下降51.28%;房屋施工面積為17119.5萬(wàn)㎡,同比下降8.21%;全國(guó)房屋竣工99831.09萬(wàn)㎡,同比增長(zhǎng)15.78%。2014年9月-2023年12月鄭州房屋累計(jì)新開(kāi)工和施工面積及其同比增速億㎡%施工面積新開(kāi)工面積施工面積同比新開(kāi)工面積同比25000120100200008060150004020100000-205000-40-600246824835923246359246-80911101235791161012711468101257981012-------------------------11------------14:1-15:115:115:1--16:116:116:1-17:117:117:1--18:118:118:1-19:119:119:1--20:120:120:1-21:121:121:1--22:122:122:1-23:123:123:1--15:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:123:123:114:115:116:117:118:119:120:121:122:123:1住宅市場(chǎng)|開(kāi)發(fā)投資額根據(jù)統(tǒng)計(jì)局開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),2022年1-12月,鄭州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額為2158.59億元,同比下降30.12%。2014年9月-2022年12月鄭州房地產(chǎn)累計(jì)開(kāi)發(fā)投資額及其同比增速億元 %房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比4000350030002500200015001000500014:1
91124681012357911246810123579112468101235791124681012357911----------------------------------15:115:115:115:1--16:116:116:116:1-17:117:117:117:1--18:118:118:118:1-19:119:119:119:1--20:120:120:120:1-21:121:121:121:1--22:122:122:122:1-14:115:115:116:117:117:118:119:119:120:121:121:122:1
50403020100-10-20-30-40住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,鄭州新建住宅價(jià)格累計(jì)上漲0.40%,漲幅較去年同期擴(kuò)大0.90個(gè)百分點(diǎn)。2018年-2024年鄭州新建住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%43.532.521.510.502018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-0.5-1
2024年8月,鄭州新建住宅均價(jià)12327元/㎡,環(huán)比下跌0.14%,跌幅較上個(gè)月擴(kuò)大0.11個(gè)百分點(diǎn);同比上漲0.48%,百城新房?jī)r(jià)格同比由跌轉(zhuǎn)漲。2019年9月-2024年8月鄭州新建住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%新建住宅均價(jià)環(huán)比126001.2125001124000.8123000.6122000.4121000.212000011900-0.211800-0.411700-0.611600-0.80912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-新房2024年1-8月,鄭東新區(qū)、金水區(qū)、惠濟(jì)區(qū)等區(qū)域?yàn)猷嵵萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山痪鶅r(jià)最高區(qū)域。其中,成交均價(jià)同比上漲的區(qū)域有新密市、中牟縣、新鄭市等,同比分別上漲5.0%、3.9%、1.3%;成交均價(jià)同比下跌的區(qū)域有高新區(qū)、鄭東新區(qū)、中原區(qū)等,同比分別下跌27.0%、19.5%、14.2%。2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交均價(jià)情況區(qū)域1-8月成交均價(jià)同比8月成交均價(jià)同比環(huán)比(元/㎡)(%)(元/㎡)(%)(%)鄭東新區(qū)18519-19.517153-29.6-29.7金水區(qū)18223-4.816985-4.7-3.8惠濟(jì)區(qū)13942-8.913363-4.72.3管城回族區(qū)13031-0.911642-131.2經(jīng)開(kāi)區(qū)12338-8.312192-6.32.8中原區(qū)10652-14.21333514.3-3.9二七區(qū)10632-7.510524-4.6-1.9高新區(qū)9728-27130230.3206.1中牟縣90823.98236-12.26.3新密市768856947-9.84.4航空港區(qū)7218-9.87047-5.7-2.6新鄭市70221.36985-4.92.2滎陽(yáng)市6751-3.76662-40.8鞏義市6699-3.56920-2.16.9登封市5712-5.55614-12.72.4上街區(qū)5195-4.74759-15.5-4.3住宅市場(chǎng)|價(jià)格水平-二手房2024年1-8月,鄭州二手住宅價(jià)格累計(jì)下跌4.80%,漲幅較去年同期收窄1.50個(gè)百分點(diǎn)2018。年-2024年鄭州二手住宅價(jià)格1-8月累計(jì)漲幅走勢(shì)%2102018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8-1-2-3-4-5
2024年8月,鄭州二手住宅均價(jià)13722元/㎡,環(huán)比下跌0.67%,跌幅較上個(gè)月收窄0.02個(gè)百分點(diǎn);同比下跌7.71%,跌幅較去年同期擴(kuò)大2.30個(gè)百分點(diǎn)。2014年9月-2024年8月鄭州二手住宅均價(jià)及環(huán)比變化元/㎡%二手住宅均價(jià)環(huán)比180000.8160000.6140000.4120000.21000008000-0.26000-0.44000-0.62000-0.80-1090207120510030801061104090207120510030801061104------------------------141515151616171718181819192020202121222223232324住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為483.0萬(wàn)㎡,同比下降38.0%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為39966套,同比下降38.1%。2018年-2024年鄭州商品住宅(不含保障性住房)1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%900累計(jì)成交面積同比0800-5700-10600-15500-20400300-25200-30100-350-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)成交面積為46.36萬(wàn)㎡,環(huán)比下降21.06%,同比下降31.9%;商品住宅(不含保障性住房)成交套數(shù)為3951套,環(huán)比下降12.78%,同比下降29.22%。2021-2024年08月鄭州商品住宅(不含保障性住房)月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積1601401201008060402001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-新房2024年1-8月,中牟縣、鄭東新區(qū)、中原區(qū)等區(qū)域?yàn)猷嵵萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┏山恢髁^(qū)域,共成交170.95萬(wàn)㎡,占城市成交面積的35.4%。其中,成交面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有中原區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)28.3%;成交面積同比下降的區(qū)域有二七區(qū)、滎陽(yáng)市、航空港區(qū)等,同比分別下降60.8%、58.2%、54.4%。2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域成交面積情況區(qū)域1-8月成交面積占比同比8月成交面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)中牟縣62.4712.9-45.24.8710.5-42.1-39.6鄭東新59.4412.3-10.77.1415.427.198.5區(qū)中原區(qū)49.0310.228.33.277.1-4.212新鄭市45.829.5-50.45.1411.1-35.631管城回36.757.6-30.22.375.1-42.4-3.3族區(qū)金水區(qū)36.737.6-42.53.838.3-46.7-15.7高新區(qū)36.087.5-36.12.174.7-12-83.4經(jīng)開(kāi)區(qū)29.216-41.53.798.2-4.3-17.5滎陽(yáng)市22.464.7-58.21.443.1-77-30.1二七區(qū)21.824.5-60.83.698-21.523.8鞏義市18.873.9-20.63.427.448.1-7.1惠濟(jì)區(qū)15.853.3-431.383-55.2-34.3航空港14.293-54.40.781.7-66.4-17.4區(qū)新密市14.283-230.962.1-73.6-0.3登封市11.842.5-27.11.653.60.6-14住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2024年1-8月,鄭州商品住宅成交面積為417.6萬(wàn)㎡,同比下降22.9%;商品住宅成交套數(shù)為41825套,同比下降21.2%。2018年-2024年鄭州商品住宅1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比600140120500100400806030040200200100-200-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,鄭州商品住宅成交面積為40.90萬(wàn)㎡,環(huán)比下降34.98%,同比下降26.15%;商品住宅成交套數(shù)為3944套,環(huán)比下降36.25%,同比下降34.22%。2021-2024年08月鄭州商品住宅月度成交面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2021年各月度成交面積2022年各月度成交面積2023年各月度成交面積2024年截止月份各月度成交面積2021-2023年月均成交面積10090807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|成交規(guī)模-二手房2024年1-8月,金水區(qū)、中原區(qū)、二七區(qū)等區(qū)域?yàn)猷嵵萆唐纷≌山恢髁^(qū)域,共成交24504套,占城市成交套數(shù)的58.6%。其中,成交套數(shù)同比增長(zhǎng)的區(qū)域有鞏義市、滎陽(yáng)市、新密市等,同比分別增長(zhǎng)1100.0%、662.5%、500.0%;成交套數(shù)同比下降的區(qū)域有新鄭市、航空港區(qū)、上街區(qū)等,同比分別下降98.9%、95.9%、92.6%。2024年1-8月鄭州商品住宅分區(qū)域成交套數(shù)情況區(qū)域1-8月成交套數(shù)占比同比8月成交套數(shù)占比同比環(huán)比(套)(%)(%)(套)(%)(%)(%)金水區(qū)1188428.4-9104226.4-41-40.9中原區(qū)647515.5-12.844111.2-54.9-53.1二七區(qū)614514.7-10.742810.9-52.6-51.1管城回486411.6-29.239910.1-52.3-42.3族區(qū)鄭東新40189.6-21.651012.94.5-21.3區(qū)惠濟(jì)區(qū)32357.7-12.640010.1-8.3-16.7高新區(qū)31897.6-10.548412.330.53.9經(jīng)開(kāi)區(qū)16914-7.42215.614.5-16中牟縣1200.331.930.1-50-88.5滎陽(yáng)市610.1662.510-66.7-91.7上街區(qū)440.1-92.6--------新鄭市350.1-98.960.25050航空港310.1-95.950.1-37.50區(qū)鞏義市240.1110030.150-62.5新密市60500100--住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從面積段來(lái)看,鄭州90(含)-120㎡面積段成交套數(shù)最多,達(dá)1662套,占比為44.4%,較上月擴(kuò)大6.9個(gè)百分點(diǎn)。
2024年8月,從總價(jià)段來(lái)看,鄭州100(含)-150萬(wàn)元總價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)1042套,占比為27.8%,較上月擴(kuò)大5.3個(gè)百分點(diǎn)。鄭州新房成交面積段對(duì)比
鄭州新房成交總價(jià)段對(duì)比0.0%400(含)㎡以上25.9%26.0%150(含)萬(wàn)元以上0.2%0.1%300(含)-400㎡22.6%27.8%100(含)-150萬(wàn)元3.5%2.3%200(含)-300㎡12.4%19.2%80(含)-100萬(wàn)元10.0%4.3%160(含)-200㎡6.8%7.2%70(含)-80萬(wàn)元39.5%32.8%120(含)-160㎡7.9%9.6%60(含)-70萬(wàn)元37.5%44.4%90(含)-120㎡5.8%6.0%50(含)-60萬(wàn)元7.9%15.4%60(含)-90㎡3.0%2.8%30(含)-50萬(wàn)元1.4%0.7%60㎡以下15.6%1.4%30萬(wàn)元以下24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月,從單價(jià)段來(lái)看,鄭州10000(含)-2024年8月,從戶(hù)型來(lái)看,鄭州三房戶(hù)型成交套數(shù)最多,達(dá)2690套20000元單價(jià)段成交套數(shù)最多,達(dá)1472套,占比為39.3%,較上月收,占比為71.8%,較上月擴(kuò)大7.6個(gè)百分點(diǎn)。窄0.1個(gè)百分點(diǎn)。鄭州新房成交單價(jià)段對(duì)比 鄭州新房成交戶(hù)型對(duì)比5.5%5.3%20000(含)元以上0.2%其他39.4%39.3%10000(含)-20000元4.1%1.8%復(fù)式7.4%20.3%8000(含)-10000元0.1%0.1%六房及以上9.4%11.2%7000(含)-8000元0.6%0.5%五房9.9%11.4%6000(含)-7000元20.7%14.6%四房8.2%7.5%5000(含)-6000元64.2%71.8%三房4.4%4.2%3000(含)-5000元8.5%10.4%二房15.8%0.8%3000元以下1.8%0.6%一房24-0724-0824-0724-08住宅市場(chǎng)|需求結(jié)構(gòu)-新房2024年8月鄭州新房面積、總價(jià)成交結(jié)構(gòu)面積段60㎡以下60-90㎡90-120㎡120-160㎡160-200㎡200-300㎡300-400㎡400㎡以上匯總占比(%)總價(jià)段30萬(wàn)以下9302110000521.430-50萬(wàn)14056800001052.850-60萬(wàn)8521333200002256.060-70萬(wàn)4982184100003619.670-80萬(wàn)2401616420002697.280-100萬(wàn)4243311157300071819.2100-150萬(wàn)066633304281100104227.8150萬(wàn)以上06148611127764197326.0匯總285751662122816087413745100占比(%)0.715.444.432.84.32.30.10.0100住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)月均新批上市面積為34.84萬(wàn)㎡,同比下降36.8%。2018年-2024年鄭州商品住宅(不含保障性住房)1-8月供應(yīng)量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%500累計(jì)供應(yīng)面積同比0450-5400-10350300-15250-20200-25150-3010050-350-402018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
2024年08月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積為36.82萬(wàn)㎡,環(huán)比增長(zhǎng)8.5%,同比下降19.3%。2021-2024年08月鄭州商品住宅(不含保障性住房)新批上市面積走勢(shì)萬(wàn)㎡2023年各月度供應(yīng)面積2024年截止月份各月度供應(yīng)面積2021-2023年月均供應(yīng)面積90807060504030201001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-供應(yīng)2024年1-8月,金水區(qū)、鄭東新區(qū)、高新區(qū)等區(qū)域?yàn)猷嵵萆唐纷≌ú缓U闲宰》浚┕?yīng)主力區(qū)域,共供應(yīng)135.25萬(wàn)㎡,占城市供應(yīng)面積的48.5%。其中,新批上市面積同比增長(zhǎng)的區(qū)域有上街區(qū)、鄭東新區(qū)、金水區(qū)等,同比分別增長(zhǎng)465.6%、37.6%、14.4%;新批上市面積同比下降的區(qū)域有管城回族區(qū)、二七區(qū)、新鄭市等,同比分別下降88.6%、80.5%、70.3%。2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域新批上市面積情況區(qū)域1-8月上市面積占比同比8月上市面積占比同比環(huán)比(萬(wàn)㎡)(%)(%)(萬(wàn)㎡)(%)(%)(%)金水區(qū)6824.414.414.9540.6268.5785.1鄭東新41.3114.837.63.519.5-41.315區(qū)高新區(qū)25.949.3-42.8--------新鄭市20.467.3-70.31.534.1-73-66.2中原區(qū)20.377.3-156.7918.4----中牟縣16.175.8-39.82.526.9-1383.2惠濟(jì)區(qū)15.285.5-26.5--------航空港13.354.8-30.2--------區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)10.663.8-61.40.511.4-89.9-80.7鞏義市8.753.1-600.411.1-73.2-77.1新密市8.733.1-19.80.852.3---66.9滎陽(yáng)市7.482.7-37.8--------二七區(qū)7.42.7-80.52.797.669.8--登封市6.652.4-16.40.711.9---7.3上街區(qū)5.011.8465.62.256.1----管城回住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2019年9月-2024年8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)供應(yīng)及成交面積走勢(shì)萬(wàn)m2成交面積1-8月月均成交供應(yīng)面積1-8月月均供應(yīng)1601401201008060402000912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424
2024年8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比為1.26,較去年同期有所下降。2019年9月-2024年8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)銷(xiāo)供比走勢(shì)%月度銷(xiāo)供比月均銷(xiāo)供比141210864200912030609120306091203060912030609120306--------------------1919202020202121212122222222232323232424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-銷(xiāo)供比2024年1-8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)分區(qū)域銷(xiāo)供比情況區(qū)域1-8月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比變動(dòng)8月銷(xiāo)供比去年同期銷(xiāo)供比上月銷(xiāo)供比管城回族區(qū)11.881.959.93------中牟縣3.864.24-0.381.932.95.85滎陽(yáng)市34.47-1.47------二七區(qū)2.951.471.481.322.87--經(jīng)開(kāi)區(qū)2.741.810.937.460.781.75中原區(qū)2.411.590.810.48----新鄭市2.241.340.93.371.410.87鞏義市2.161.091.078.361.512.06登封市1.782.04-0.262.34--2.52新密市1.641.7-0.071.13--0.38上街區(qū)1.6119.69-18.070.21----鄭東新區(qū)1.442.22-0.782.030.941.18高新區(qū)1.391.250.14--0.20.96航空港區(qū)1.071.64-0.57--2.3--惠濟(jì)區(qū)1.041.34-0.3--0.581.05金水區(qū)0.541.07-0.530.261.772.69住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,鄭州商品住宅(不含保障性住房)可售面積約2849.01萬(wàn)m2,環(huán)比下降0.28%,同比下降11.08%;短期庫(kù)存去化時(shí)間為43.9個(gè)月,環(huán)比縮短2.3個(gè)月,同比延長(zhǎng)11.8個(gè)月。2019年9月-2024年8月鄭州商品住宅(不含保障性住房)可售面積與庫(kù)存去化時(shí)間萬(wàn)m2 月可售面積庫(kù)存去化時(shí)間40003500300025002000150010005000
706050403020100091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708091011120102030405060708------------------------------------------------------------191919192020202020202020202020202121212121212121212121212222222222222222222222222323232323232323232323232424242424242424住宅市場(chǎng)|供求關(guān)系-庫(kù)存及去化2024年8月,鄭州市商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存主要集中在新鄭市、中牟縣、金水區(qū),可售面積分別為413.4萬(wàn)㎡、327.6萬(wàn)㎡、277.1萬(wàn)㎡;出清周期分別為68.9個(gè)月、38.5個(gè)月、54.4個(gè)月。2024年8月鄭州各區(qū)縣商品住宅(不含保障性住房)庫(kù)存對(duì)比萬(wàn)㎡月45012040010035030080250602001504010020500新鄭市中牟縣金水區(qū)滎陽(yáng)市鄭東新區(qū)航空港區(qū)高新區(qū)二七區(qū)中原區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)管城回族區(qū)新密市0可售面積413.42327.57277.05235.01206.59182.53173.17168.93150.24141.39114.37112.7出清周期68.9138.554.44109.1422.29101.6337.455.8220.4632.5331.7869.99可售面積出清周期住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年(1-8月)鄭州企業(yè)成交金額排行榜 2024年(1-8月)鄭州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1萬(wàn)科26.7213119174820.372匯泉投資24.297737317131.403華潤(rùn)置地21.88226356869.674碧桂園18.7211513142916.265中海地產(chǎn)18.54215355508.616保利發(fā)展16.99199906458.507鄭州美盛地產(chǎn)16.36172118269.508電建地產(chǎn)15.911524286610.449鄭新建投12.78256613354.9810永威置業(yè)12.21137257028.89
排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1匯泉投資24.297737317131.402萬(wàn)科26.7213119174820.373碧桂園18.7211513142916.264正商集團(tuán)11.24967290511.635電建地產(chǎn)15.911524286610.446華潤(rùn)置地21.88226356869.677越秀地產(chǎn)11.69120968309.668鄭州美盛地產(chǎn)16.36172118269.509河南工大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限0.788216179.47公司10永威置業(yè)12.21137257028.89住宅市場(chǎng)|排行榜-企業(yè)2024年8月鄭州企業(yè)成交金額排行榜 2024年8月鄭州企業(yè)成交面積排行榜排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1新東潤(rùn)3.55101053563.512電建地產(chǎn)3.52140592032.503萬(wàn)科2.49115061952.174保利發(fā)展2.4620653901.195中海地產(chǎn)2.2021483661.026華潤(rùn)置地1.8620786670.897招商蛇口1.69116351251.458河南投資1.45114461081.279鄭州美盛地產(chǎn)1.3319397540.6910中國(guó)金茂1.2321032480.59
排名企業(yè)名稱(chēng)成交金額成交價(jià)格成交套數(shù)成交面積(億元)(元/㎡)(套)(萬(wàn)㎡)1新東潤(rùn)3.55101053563.512電建地產(chǎn)3.52140592032.503萬(wàn)科2.49115061952.174雅居樂(lè)1.1970911481.685鄭州霽光實(shí)業(yè)有限公司1.1971081471.676中國(guó)平安1.1971081471.677招商蛇口1.69116351251.458河南投資1.45114461081.279保利發(fā)展2.4620653901.1910正弘置業(yè)1.049961891.05住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)鄭州新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)永盛苑222057.73匯泉景悅城111415.34鄭東總部基地潤(rùn)璽園110841.09蘭溪府103987.39普羅城94067.88源升金鑼灣91858.93時(shí)光之境88901.21碧桂園名門(mén)時(shí)代城83309.41美盛教育港灣83050.08元熙府82541.11
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1永盛苑222057.73170294121813040140182鄭東新區(qū)2匯泉景悅城111415.341285321213866810692中原區(qū)3鄭東總部基110841.094362929325405149378鄭東新地潤(rùn)璽園區(qū)4蘭溪府103987.393910026426595148394鄭東新區(qū)5普羅城94067.884953826418989188356中牟縣6源升金鑼灣91858.93645707141422690129管城回族區(qū)7時(shí)光之境88901.214483827319827164326中原區(qū)8碧桂園名門(mén)83309.41608916631368292126管城回時(shí)代城族區(qū)9美盛教育港83050.084518338518381117216金水區(qū)灣10元熙府82541.116138046813448131176經(jīng)開(kāi)區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年(1-8月)鄭州新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)永盛苑170294金葉嘉苑131016匯泉景悅城128532匯泉城115766學(xué)府花園94670匯泉博澳東悅城69683源升金鑼灣64570潤(rùn)泓錦園62978元熙府61380碧桂園名門(mén)時(shí)代城60891
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1永盛苑222057.73170294121813040140182鄭東新區(qū)2金葉嘉苑81416.761310165996214219136中牟縣3匯泉景悅城111415.341285321213866810692中原區(qū)4匯泉城81680.45115766127770569164中原區(qū)5學(xué)府花園7775.239467061782115313高新區(qū)6匯泉博澳東49840.6069683681715310273鄭東新悅城區(qū)7源升金鑼灣91858.93645707141422690129管城回族區(qū)8潤(rùn)泓錦園62484.726297863599229998中牟縣9元熙府82541.116138046813448131176經(jīng)開(kāi)區(qū)10碧桂園名門(mén)83309.41608916631368292126管城回時(shí)代城族區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月鄭州新房項(xiàng)目成交金額TOP10(萬(wàn)元)東潤(rùn)城35508.23中原華曦府15774.5瀧悅?cè)A庭14386.65林嶼境北苑14107.16雅居樂(lè)喜慶小鎮(zhèn)11869.68中海北龍湖筑10107.27鄭東總部基地潤(rùn)璽園10077.43時(shí)光之境8876.76保利縵城和頌7995.31美盛金水印7888.93
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1東潤(rùn)城35508.23351393561010599100鄭東新區(qū)2中原華曦府15774.5092596017036154263中原區(qū)3瀧悅?cè)A庭14386.651246411511543108125經(jīng)開(kāi)區(qū)4林嶼境北苑14107.161228410511484117134二七區(qū)5雅居樂(lè)喜慶11869.6816698147710811481鞏義市小鎮(zhèn)6中海北龍湖10107.2728481735488168595鄭東新筑區(qū)7鄭東總部基10077.4339702725384147373鄭東新地潤(rùn)璽園區(qū)8時(shí)光之境8876.7645252819617162317中原區(qū)9保利縵城和7995.3140693119648131258金水區(qū)頌10美盛金水印7888.9335702622095137303金水區(qū)住宅市場(chǎng)|排行榜-住宅項(xiàng)目2024年8月鄭州新房項(xiàng)目成交面積TOP10(㎡)東潤(rùn)城35139雅居樂(lè)喜慶小鎮(zhèn)16698瀧悅?cè)A庭12464林嶼境北苑12284中原華曦府9259潤(rùn)泓錦園7352越秀臻悅府6438星光云庭6155碧海花苑北苑6091中原華僑城5096
排名項(xiàng)目名稱(chēng)成交金額成交面積成交套數(shù)成交均價(jià)套均面積套均總價(jià)區(qū)域(萬(wàn)元)(㎡)(套)(元/㎡)(㎡/套)(萬(wàn)元/套)1東潤(rùn)城35508.23351393561010599100鄭東新區(qū)2雅居樂(lè)喜慶11869.6816698147710811481鞏義市小鎮(zhèn)3瀧悅?cè)A庭14386.651246411511543108125經(jīng)開(kāi)區(qū)4林嶼境北苑14107.161228410511484117134二七區(qū)5中原華曦府15774.5092596017036154263中原區(qū)6潤(rùn)泓錦園7431.8573527310109101102中牟縣7越秀臻悅府4832.66643860750610781新鄭市8星光云庭7764.9961555412616114144高新區(qū)9碧?;ㄔ繁?287.82609149704012488中牟縣苑10中原華僑城3940.38509646773211186中原區(qū)商業(yè)市場(chǎng)|價(jià)格水平2024年1-8月,鄭州商業(yè)成交均價(jià)為8272元/㎡,同比下跌4.9%。8月,鄭州商業(yè)成交均價(jià)為9762元/㎡,環(huán)比上漲9.5%,同比上漲6.4%。2022年9月-2024年8月鄭州商業(yè)成交價(jià)格及變化趨勢(shì)元/m2 %成交價(jià)格成交價(jià)格環(huán)比1600014000120001000080006000400020000
100806040200-20-4022-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-08商業(yè)市場(chǎng)|成交規(guī)模2024年1-8月,鄭州商業(yè)成交面積為59.5萬(wàn)㎡,同比下降37.1%;商業(yè)成交套數(shù)為69922018套,年同-比2024下降年46鄭.州7%市。商業(yè)1-8月成交量及同比走勢(shì)萬(wàn)㎡%累計(jì)成交面積同比1006090508040703060201050040-1030-2020-3010-400-502018:1-82019:1-82020:1-82021:1-82022:1-82023:1-82024:1-8
